上一个产品 - 下一个产品
CHDW 臥式雙軸重型齒輪減速機
 

CHDW 臥式雙軸重型齒輪減速機

 
详细说明:
尺寸表

CHDW 臥式雙軸重型齒輪減速機

 

 

 

 

 

 
出力軸尺寸
出力軸
鍵槽
Sh6
P
W
T
Q
SPEC’
25
45 7 28 40 7*7*40
30
55 7 33 50
7*7*50
35
60 10 38.5 55
10*8*55
40
65
10
43.5 60
10*8*60
∮45
70 12 48.5 65 12*8*70
∮50
80
12
53.5
75
12*8*80
55 85 15 60 80 15*10*85
65 95 18 71 90 18*12*95
75 100 20 81 95 20*13*100
90 115 24 98 110 24*16*115
100 130 28 109 125 28*18*130
115 150 28 124 145 28*18*150
125 180 32 135 175 32*20*175
單位(mm)
減速比
馬力
型番
A
D
E
F
G
H
K
L
X
Y
入力軸尺寸
4P 6P

S1

P1

W1

T1

1/5
~
1/20
1/4
 
25
251 150 140 180 180 11 65 18 195 110 14 30 5 16
1/2 1/4 25 251 150 140 180 180 11 65 18 195 110 14 30 5 16
1
1/2 30 299 180 150 210 210 11 75 20 219 120 19 40 5 21
2 1 35 320 200 170 230 230 13 80 21 238 130 19 40 5 21
3 2 40 368 230 200 265 265 13 87.5 22 264 140 24 50 7 27
5
3 45 391 250 220 285 285 15 92.5 24 293 160 24 50 7 27
7.5 5 50 444 280 250 320 320 15 105 26 325 180 28 60 7 31
10 7.5 55 507 320 290 370 370 18 115 27 385 213 32 70 10 37.5
15
10 65 555 350 320 410 410 18 130 30 430 240 32 70 10 37.5
20 15 75 598 370 340 440 440 21 140 32 470 265 42 80 12 49.5
30 20 90 665 420 390 490 490 21 155 36 520 290 42 80 12 49.5
40
30 100 735 460 420 540 540 24 175 42 580 325 48 90 12 55.5
50 40 115 810 510 470 600 600 24 200 42 645 360 55 100 15 65.0
1/21
~
1/30
1/4   25 251 150 140 180 180 11 65 18 195 110 14 30 5 16
1/2 1/4 25 251 150 140 180 180 11 65 18 195 110 14 30 5 16
1 1/2 35 320 200 170 230 230 13 80 21 238 130 19 40 5 21
2 1 40 375 230 200 265 265 13 87.5 22 264 140 24 50 7 27
3 2 45 391 250 220 285 285 15 92.5 24 293 160 24 50 7 27
5 3 50 452 280 250 320 320 15 105 26 325 180 28 60 7 31
7.5 5 55 507 320 290 370 370 18 115 27 385 213 32 70 10 37.5
10 7.5 65 564 350 320 410 410 18 130 30 430 240 32 70 10 37.5
15 10 75 598 370 340 440 440 21 140 32 470 265 42 80 12 49.5
20 15 90 675 420 390 490 490 21 155 36 520 290 42 80 12 49.5
30 20 100 735 460 420 540 540 24 175 42 580 325 48 90 12 55.5
40 30 115 822 510 470 600 600 24 200 42 645 360 55 100 15 65
50 40 125 920 580 550 680 680 28 235 42 720 405 60 110 15 70
1/40
~
1/60
1/4
  25 265 150 140 180 180 11 65 18 195 110 14 30 5 16
1/2 1/4 25 265 150 140 180 180 11 65 18 195 110 14 30 5 16
1 1/2 35 340 200 170 230 230 13 80 21 238 130 19 40 5 21
2 1 40 390 230 200 265 265 13 87.5 22 264 140 24 50 7 27
3 2 45 415 250 220 285 285 15 92.5 24 293 160 24 50 7 27
5 3 50 470 280 250 320 320 15 105 26 325 180 28 60 7 31
7.5 5 55 535 320 290 370 370 18 115 27 385 213 32 70 10 37.5
10 7.5 65 585 350 320 410 410 18 130 30 430 240 32 70 10 37.5
15 10 75 630 370 340 440 440 21 140 32 470 265 42 80 12 49.5
20 15 90 695 420 390 490 490 21 155 36 520 290 42 80 12 49.5
30 20 100 770 460 420 540 540 24 175 42 580 325 48 90 12 55.5
40 30 115 860 510 470 600 600 24 200 42 645 360 55 100 15 65
50 40 125 980 580 550 680 680 28 235 42 720 405 60 110 15 70
关闭打印