上一个产品 - 下一个产品
技术数据
 

技术数据

 
详细说明:
技术数据 TECHNICALDATA     380V  ,  50HZ
输出功率 框号 极数 转速 电流 效率 功率因素 堵转转矩 堵转电流 最大转矩 重量
Output Type P Speed Current Efficiency Power Factor 额定转矩 额定电流 额定转矩 Weight
hp kw     (r/min) (A) (%) cosφ
tst/ted
lst/led
tmax/ted
(kg)
1/8 0.12 63 4 1400 0.4 57.0 0.72 2.1 4.4 2.2 13
1/4 0.18 63 2 2800 0.5 65.0 0.80 2.2 5.5 2.2 14
63 4 1400 0.6 60.0 0.73 2.1 4.4 2.2 13.5
71 6 900 0.8 56.0 0.66 1.9 4.0 2.0 14
80 8 690 0.9 51.0 0.61 1.8 3.3 1.9 16
1/3 0.25 63 2 2800 0.7 68.0 0.81 2.2 5.5 2.2 14.5
71 4 1400 0.8 65.0 0.74 2.1 5.2 2.2 14
71 6 900 0.9 59.0 0.68 1.9 4.0 2.0 14.5
80 8 690 1.2 54.0 0.61 1.8 3.3 1.9 17
1/2 0.37 71 2 2800 1.0 70.0 0.81 2.2 6.1 2.2 15
71 4 1400 1.1 67.0 0.75 2.1 5.2 2.2 14.5
80 6 900 1.3 62.0 0.70 1.9 4.7 2.0 16
90S 8 690 1.5 62.0 0.61 1.8 4.0 1.9 24
3/4 0.55 71 2 2800 1.4 73.0 0.82 2.2 6.1 2.3 15.5
80 4 1390 1.6 71.0 0.75 2.4 5.2 2.3 15
80 6 900 1.8 65.0 0.72 1.9 4.7 2.1 17
90L 8 690 2.2 63.0 0.61 1.8 4.0 2.0 28
1 0.75 80 2 2825 1.8 75.0 0.83 2.2 6.1 2.3 15
80 4 1390 2.0 73.0 0.77 2.4 6.0 2.3 16
90S 6 910 2.3 69.0 0.72 2.0 5.5 2.1 22
100L1 8 700 2.4 71.0 0.67 1.8 4.0 2.0 30
1.5 1.1 80 2 2852 2.6 77.0 0.84 2.2 7.0 2.3 16
90S 4 1400 2.9 75.0 0.77 2.3 6.0 2.3 21
90L 6 910 3.2 72.0 0.73 2.0 5.5 2.1 24
100L2 8 700 3.3 73.0 0.69 1.8 5.0 2.0 32
2 1.5 90S 2 2840 3.4 79.0 0.84 2.2 7.0 2.3 21
90L 4 1400 3.7 78.0 0.79 2.3 6.0 2.3 23
100L 6 940 3.9 76.0 0.76 2.0 5.5 2.1 32
112M 8 700 4.4 75.0 0.68 1.8 5.0 2.0 40
3 2.2 90L 2 2840 4.9 81.0 0.85 2.2 7.0 2.3 24
100L1 4 1420 5.2 80.0 0.81 2.3 7.0 2.3 33
112M 6 940 5.6 79.0 0.76 2.1 6.5 2.1 41
132S 8 710 6.0 78.0 0.71 1.8 6.0 2.0 64
4 3 100L1 2 2880 6.3 83.0 0.87 2.2 7.5 2.3 33
100L2 4 1420 6.8 82.0 0.82 2.3 7.0 2.3 35
132S 6 960 7.4 81.0 0.76 2.1 6.5 2.1 63
132M 8 710 7.9 79.0 0.73 1.8 6.0 2.0 78
5 4 112M 2 2890 8.1 85.0 0.88 2.2 7.5 2.3 41
112M 4 1440 8.8 84.0 0.82 2.3 7.0 2.3 41
132M 6 960 9.9 82.0 0.76 2.1 6.5 2.1 72
160M1 8 720 10.3 81.0 0.73 1.9 6.0 2.0 105
7.5 5.5 132S1 2 2900 11.0 86.0 0.88 2.2 7.5 2.3 63
132S 4 1440 11.8 85.0 0.83 2.3 7.0 2.3 65
132M2 6 960 12.9 84.0 0.77 2.1 6.5 2.1 81
160M2 8 720 13.6 83.0 0.74 2.0 6.0 2.0 115
10 7.5 132S2 2 2900 14.9 87.0 0.88 2.2 7.5 2.3 70
132M 4 1440 15.6 87.0 0.84 2.3 7.0 2.3 76
160M 6 970 16.9 86.0 0.77 2.0 6.5 2.1 118
160L 8 720 17.8 85.5 0.75 2.0 6.0 2.0 145
15 11 160M1 2 2930 21 88.0 0.89 2.2 7.5 2.3 110
160M 4 1460 22 88.0 0.54 2.2 7.0 2.3 118
160L 6 970 24 87.5 0.78 2.0 6.5 2.1 145
180L 8 730 25 87.5 0.76 2.0 6.6 2.0 160
20 15 160M2 2 2930 29 89.0 0.89 2.2 7.5 2.3 120
160L 4 1460 30 89.0 0.85 2.2 7.5 2.3 132
180L 6 970 32 89.0 0.81 2.0 7.0 2.1 178
200L 8 730 34 88.0 0.76 2.0 6.6 2.0 228
                       
25 18.5 160L 2 2930 35 90.0 0.90 2.2 7.5 2.3 135
180M 4 1470 36 90.5 0.86 2.2 7.5 2.3 164
200L1 6 970 39 90.0 0.81 2.1 7.0 2.1 200
225S 8 730 41 90.0 0.76 1.9 6.6 2.0 242
30 22 180M 2 2940 41 90 0.90 2.0 7.5 2.3 165
180L 4 1470 43 91.0 0.86 2.2 7.5 2.3 182
200L2 6 970 45 90.0 0.83 2.1 7.0 2.1 228
225M 8 730 47 90.5 0.78 1.9 6.6 2.0 265
40 30 200L1 2 2950 55 91.2 0.90 2.0 7.5 2.3 218
200L 4 1480 58 92.0 0.86 2.2 7.2 2.3 245
225M 6 980 59 91.5 0.84 2.0 7.0 2.1 265
250M 8 730 63 91.0 0.79 1.9 6.6 2.0 368
50 37 200L2 2 2950 68 92.0 0.90 2.0 7.5 2.3 230
225S 4 1480 70 92.5 0.87 2.2 7.2 2.3 258
250M 6 980 71 92.0 0.86 2.1 7.0 2.1 370
280S 8 730 78 91.5 0.79 1.9 6.6 2.0 472
60 45 225M 2 2970 82 92.3 0.90 2.0 7.5 2.3 280
225M 4 1480 85 92.8 0.87 2.2 7.2 2.3 290
280M 8 740 94 92.0 0.79 1.9 6.6 2.0 538
280S 6 980 86 92.5 0.86 2.1 7.0 2.0 490
315S 10 590 100 91.5 0.75 1.5 6.2 2.0 818
75 55 250M 2 2970 100 92.5 0.90 2.0 7.5 2.3 365
250M 4 1480 103 93.0 0.87 2.2 7.2 2.3 388
280M 6 980 105 92.8 0.86 2.1 7.0 2.0 540
315S 8 740 111 92.8 0.81 1.8 6.6 2.0 900
315M 10 590 121 92.0 0.75 1.5 6.2 2.0 928
100 75 280S 2 2970 134 93 0.90 2.0 7.5 2.3 495
280S 4 1480 140 93.8 0.87 2.2 7.2 2.3 510
315S 6 980 142 93.5 0.86 2.0 7.0 2.0 900
315M 8 740 151 93.0 0.81 1.8 6.6 2.0 1000
315L1 10 590 162 92.5 0.76 1.5 6.2 2.0 1080
125 90 280M 2 2970 160 93.8 0.91 2.0 7.5 2.3 565
280M 4 1485 167 94.2 0.87 2.2 7.2 2.3 606
315M 6 985 170 93.8 0.86 2.0 7.0 2.0 980
315L1 8 740 178 93.8 0.82 1.8 6.6 2.0 1055
315L2 10 590 191 93.0 0.77 1.5 6.2 2.0 1200
150 110 315S 2 2980 195 94.0 0.91 1.8 7.1 2.2 890
315S 4 1485 201 94.5 0.88 2.1 6.9 2.2 910
315L1 6 985 207 94.0 0.86 2.0 6.7 2.0 1045
315L2 8 740 217 94.0 0.82 1.8 6.4 2.0 1118
355M1 10 595 230 93.2 0.78 1.3 6.0 2.0 1800
175 132 315M 2 2980 233 94.5 0.91 1.8 7.1 2.2 980
315M 4 1485 240 94.8 0.88 2.1 6.9 2.2 1000
315L2 6 985 245 94.2 0.87 2.0 6.7 2.0 1100
355M1 8 745 261 93.7 0.82 1.8 6.4 2.0 2000
355M2 10 595 275 93.5 0.78 1.3 6.0 2.0 2000
200 160 315L1 2 2980 279 94.6 0.92 1.8 7.1 2.2 1055
315L1 4 1485 288 94.9 0.89 2.1 6.9 2.2 1055
355M1 6 990 292 94.5 0.88 1.9 6.7 2.0 1550
355M2 8 745 315 94.2 0.82 1.8 6.4 2.0 2150
355L 10 595 333 93.5 0.78 1.3 6.0 2.0 2500
250 200 315L2 2 2980 348 94.8 0.92 1.8 7.1 2.2 1110
315L2 4 1485 359 95.0 0.89 2.1 6.9 2.2 1128
355M2 6 99 365 94.7 0.88 1.9 6.7 2.0 1600
355L 8 745 387 94.5 0.83 1.8 6.4 2.0 2250
333 250 355M 2 2985 433 95.3 0.92 1.6 7.1 2.2 1900
355M 4 1490 443 95.3 0.90 2.1 6.9 2.2 1700
355L 6 990 455 94.9 0.88 1.9 6.7 2.0 1700
420 315 355L 2 2985 544 95.6 0.92 1.6 7.1 2.2 2300
355L 4 1490 556 95.6 0.90 2.1 6.9 2.2 1900
 
关闭打印